Statistiques de cycleclic.phpnet.org

Période du résumé: Septembre 2008
Généré le 01-Oct-2008 00:14 CEST
GEO-106FREE 20060501 Build 1 Copyright (c) 2006 MaxMind LLC All Rights Reserved

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Utilisateurs] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Septembre 2008
Total des Hits 146601
Total des Fichiers 125472
Total Pages 29295
Total Visites 7233
Total des Ko 2.69 GB
Total des Sites uniques 4056
Total des URLs uniques 1664
Total des Référents uniques 576
Total des utilisateurs uniques 548
Total des Navigateurs 59
. Moy. Max
Hits par Heure 203 1052
Hits par Jour 4886 6498
Fichiers par Jour 4182 5593
Pages par Jour 976 1477
Visites par Jour 241 351
KOctets par Jour 91.96 MB 132.47 MB
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 125472
Code 206 - Partial Content 86
Code 301 - Moved Permanently 13
Code 302 - Found 7073
Code 304 - Not Modified 13957

Acces journalier pour Septembre 2008

Statistiques journalières pour Septembre 2008
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 5959 4.06% 5099 4.06% 940 3.21% 246 3.40% 205 5.05% 108.75 MB 3.94%
2 4474 3.05% 3653 2.91% 732 2.50% 225 3.11% 211 5.20% 60.29 MB 2.19%
3 5595 3.82% 4841 3.86% 891 3.04% 244 3.37% 201 4.96% 107.90 MB 3.91%
4 4541 3.10% 3984 3.18% 730 2.49% 192 2.65% 164 4.04% 88.89 MB 3.22%
5 4679 3.19% 3857 3.07% 942 3.22% 233 3.22% 167 4.12% 74.05 MB 2.68%
6 5159 3.52% 4519 3.60% 804 2.74% 202 2.79% 161 3.97% 107.67 MB 3.90%
7 4163 2.84% 3723 2.97% 689 2.35% 221 3.06% 168 4.14% 68.40 MB 2.48%
8 4677 3.19% 3992 3.18% 977 3.34% 211 2.92% 165 4.07% 89.13 MB 3.23%
9 4516 3.08% 3883 3.09% 1170 3.99% 217 3.00% 167 4.12% 123.34 MB 4.47%
10 3898 2.66% 3326 2.65% 740 2.53% 200 2.77% 175 4.31% 64.69 MB 2.34%
11 3010 2.05% 2682 2.14% 502 1.71% 163 2.25% 163 4.02% 58.52 MB 2.12%
12 5483 3.74% 4751 3.79% 1329 4.54% 269 3.72% 183 4.51% 116.67 MB 4.23%
13 4226 2.88% 3754 2.99% 757 2.58% 217 3.00% 173 4.27% 69.98 MB 2.54%
14 5958 4.06% 5264 4.20% 1401 4.78% 351 4.85% 169 4.17% 107.18 MB 3.88%
15 6498 4.43% 5593 4.46% 1249 4.26% 300 4.15% 215 5.30% 126.19 MB 4.57%
16 4814 3.28% 3890 3.10% 836 2.85% 243 3.36% 184 4.54% 82.47 MB 2.99%
17 4828 3.29% 3766 3.00% 1081 3.69% 240 3.32% 176 4.34% 85.59 MB 3.10%
18 4590 3.13% 3767 3.00% 824 2.81% 235 3.25% 182 4.49% 89.32 MB 3.24%
19 4270 2.91% 3541 2.82% 795 2.71% 186 2.57% 170 4.19% 80.75 MB 2.93%
20 4844 3.30% 4136 3.30% 967 3.30% 215 2.97% 180 4.44% 77.97 MB 2.83%
21 3296 2.25% 2905 2.32% 624 2.13% 193 2.67% 165 4.07% 61.47 MB 2.23%
22 4319 2.95% 3635 2.90% 856 2.92% 229 3.17% 188 4.64% 77.79 MB 2.82%
23 4254 2.90% 3500 2.79% 839 2.86% 202 2.79% 143 3.53% 89.25 MB 3.23%
24 6107 4.17% 5180 4.13% 1362 4.65% 283 3.91% 181 4.46% 132.47 MB 4.80%
25 6099 4.16% 5186 4.13% 1380 4.71% 321 4.44% 208 5.13% 105.18 MB 3.81%
26 5368 3.66% 4590 3.66% 1205 4.11% 288 3.98% 192 4.73% 102.97 MB 3.73%
27 6085 4.15% 5389 4.29% 1220 4.16% 308 4.26% 229 5.65% 104.87 MB 3.80%
28 3077 2.10% 2685 2.14% 741 2.53% 198 2.74% 170 4.19% 63.50 MB 2.30%
29 5846 3.99% 5045 4.02% 1235 4.22% 342 4.73% 296 7.30% 106.38 MB 3.86%
30 5968 4.07% 5336 4.25% 1477 5.04% 264 3.65% 217 5.35% 127.28 MB 4.61%

Acces horaire pour Septembre 2008

Statistiques horaires pour Septembre 2008
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 85 2569 1.75% 79 2377 1.89% 13 415 1.42% 1.85 MB 55.56 MB 2.01%
1 29 883 0.60% 27 833 0.66% 6 209 0.71% 458.52 KB 13.43 MB 0.49%
2 17 528 0.36% 15 477 0.38% 6 192 0.66% 200.52 KB 5.87 MB 0.21%
3 20 613 0.42% 16 498 0.40% 9 270 0.92% 501.04 KB 14.68 MB 0.53%
4 17 513 0.35% 15 477 0.38% 6 206 0.70% 405.59 KB 11.88 MB 0.43%
5 22 676 0.46% 21 643 0.51% 12 375 1.28% 608.02 KB 17.81 MB 0.65%
6 36 1100 0.75% 30 905 0.72% 9 296 1.01% 522.79 KB 15.32 MB 0.56%
7 77 2325 1.59% 67 2020 1.61% 19 580 1.98% 1.94 MB 58.11 MB 2.11%
8 195 5872 4.01% 159 4771 3.80% 55 1676 5.72% 4.55 MB 136.63 MB 4.95%
9 263 7916 5.40% 221 6653 5.30% 55 1654 5.65% 5.47 MB 163.98 MB 5.94%
10 223 6690 4.56% 191 5747 4.58% 38 1144 3.91% 3.79 MB 113.80 MB 4.12%
11 244 7323 5.00% 202 6074 4.84% 47 1424 4.86% 4.71 MB 141.28 MB 5.12%
12 223 6704 4.57% 184 5547 4.42% 40 1216 4.15% 3.75 MB 112.53 MB 4.08%
13 300 9017 6.15% 256 7700 6.14% 68 2065 7.05% 6.86 MB 205.87 MB 7.46%
14 303 9090 6.20% 249 7483 5.96% 63 1890 6.45% 5.11 MB 153.42 MB 5.56%
15 260 7802 5.32% 219 6583 5.25% 51 1543 5.27% 4.84 MB 145.23 MB 5.26%
16 242 7270 4.96% 207 6237 4.97% 43 1313 4.48% 4.45 MB 133.41 MB 4.84%
17 375 11261 7.68% 311 9337 7.44% 72 2185 7.46% 6.72 MB 201.60 MB 7.31%
18 356 10697 7.30% 306 9191 7.33% 68 2058 7.03% 6.60 MB 197.87 MB 7.17%
19 336 10080 6.88% 300 9011 7.18% 57 1714 5.85% 5.36 MB 160.74 MB 5.83%
20 346 10397 7.09% 297 8937 7.12% 64 1924 6.57% 6.28 MB 188.29 MB 6.82%
21 398 11951 8.15% 357 10723 8.55% 66 1993 6.80% 7.79 MB 233.67 MB 8.47%
22 363 10897 7.43% 319 9595 7.65% 68 2067 7.06% 7.21 MB 216.19 MB 7.84%
23 147 4427 3.02% 121 3653 2.91% 29 886 3.02% 2.06 MB 61.74 MB 2.24%

Top 30 sur un total de 1664 URLs
# Hits Ko URL
1 6768 4.62% 33.38 MB 1.21% /erreur.html
2 4874 3.32% 16.16 MB 0.59% /style_print.css
3 4729 3.23% 19.75 MB 0.72% /style.css
4 4716 3.22% 12.71 MB 0.46% /images/design/logo-cycleclic.png
5 3646 2.49% 57.64 KB 0.00% /style_ie.css
6 2287 1.56% 234.25 MB 8.49% /admin/
7 2150 1.47% 7.26 MB 0.26% /favicon.ico
8 1895 1.29% 23.64 MB 0.86% /images/produits/shimano/
9 1644 1.12% 17.05 MB 0.62% /images/produits/sidi/MCGE5
10 1475 1.01% 8.94 MB 0.32% /
11 1007 0.69% 5.62 MB 0.20% /articles-4.html
12 771 0.53% 4.87 MB 0.18% /images/produits/campa/
13 759 0.52% 867.28 KB 0.03% /images/produits/look/
14 573 0.39% 8.71 MB 0.32% /articles-6.html
15 431 0.29% 2.12 MB 0.08% /articles-10.html
16 402 0.27% 1.23 MB 0.04% /images/produits/adidas/
17 395 0.27% 22.09 MB 0.80% /articles-28-roues.html
18 382 0.26% 1.95 MB 0.07% /articles-8.html
19 357 0.24% 18.13 MB 0.66% /articles-46-chaussures.html
20 282 0.19% 3.07 MB 0.11% /articles-44-bonneterie.html
21 277 0.19% 1.06 MB 0.04% /images/produits/mavic/
22 276 0.19% 3.73 MB 0.14% /images/produits/sidi/mcge6
23 275 0.19% 4.13 MB 0.15% /images/produits/sidi/MCGEnoirrge6
24 273 0.19% 3.48 MB 0.13% /images/produits/sidi/mcge5
25 269 0.18% 1.45 MB 0.05% /articles-5.html
26 267 0.18% 1.31 MB 0.05% /articles-68.html
27 259 0.18% 3.88 MB 0.14% /articles-7.html
28 234 0.16% 12.24 MB 0.44% /articles-35.html
29 213 0.15% 4.61 MB 0.17% /articles-16-cintres-et-potences.html
30 208 0.14% 3.47 MB 0.13% /articles-20-groupes.html

Top 10 sur un total de 1664 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 2287 1.56% 234.25 MB 8.49% /admin/
2 6768 4.62% 33.38 MB 1.21% /erreur.html
3 1895 1.29% 23.64 MB 0.86% /images/produits/shimano/
4 395 0.27% 22.09 MB 0.80% /articles-28-roues.html
5 4729 3.23% 19.75 MB 0.72% /style.css
6 357 0.24% 18.13 MB 0.66% /articles-46-chaussures.html
7 1644 1.12% 17.05 MB 0.62% /images/produits/sidi/MCGE5
8 4874 3.32% 16.16 MB 0.59% /style_print.css
9 4716 3.22% 12.71 MB 0.46% /images/design/logo-cycleclic.png
10 234 0.16% 12.24 MB 0.44% /articles-35.html

Top 10 sur un total de 551 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 6768 4.62% 2379 33.00% /erreur.html
2 1475 1.01% 697 9.67% /
3 1644 1.12% 368 5.11% /images/produits/sidi/MCGE5
4 1895 1.29% 274 3.80% /images/produits/shimano/
5 759 0.52% 269 3.73% /images/produits/look/
6 1007 0.69% 252 3.50% /articles-4.html
7 573 0.39% 184 2.55% /articles-6.html
8 771 0.53% 139 1.93% /images/produits/campa/
9 402 0.27% 117 1.62% /images/produits/adidas/
10 357 0.24% 109 1.51% /articles-46-chaussures.html

Top 10 sur un total de 668 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 6768 4.62% 1692 23.65% /erreur.html
2 1475 1.01% 756 10.57% /
3 1895 1.29% 470 6.57% /images/produits/shimano/
4 1644 1.12% 446 6.23% /images/produits/sidi/MCGE5
5 759 0.52% 267 3.73% /images/produits/look/
6 573 0.39% 163 2.28% /articles-6.html
7 771 0.53% 146 2.04% /images/produits/campa/
8 1007 0.69% 140 1.96% /articles-4.html
9 282 0.19% 107 1.50% /articles-44-bonneterie.html
10 402 0.27% 90 1.26% /images/produits/adidas/

Top 30 sur un total de 4056 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte Country
1 1328 0.91% 683 0.54% 13.33 MB 0.48% 25 0.35% 88.162.147.73 France
2 813 0.55% 313 0.25% 7.81 MB 0.28% 32 0.44% 194.51.29.163 France
3 806 0.55% 769 0.61% 51.91 MB 1.88% 16 0.22% 213.41.151.107 France
4 733 0.50% 710 0.57% 8.59 MB 0.31% 140 1.94% 65.55.212.17 Etats Unis
5 675 0.46% 612 0.49% 3.95 MB 0.14% 222 3.07% 66.249.66.164 Etats Unis
6 668 0.46% 503 0.40% 18.67 MB 0.68% 30 0.41% 212.234.218.194 France
7 580 0.40% 406 0.32% 17.21 MB 0.62% 11 0.15% 82.124.128.219 France
8 536 0.37% 330 0.26% 7.99 MB 0.29% 14 0.19% 85.192.222.145 France
9 531 0.36% 373 0.30% 7.69 MB 0.28% 8 0.11% 81.64.170.185 France
10 528 0.36% 527 0.42% 3.04 MB 0.11% 1 0.01% 86.196.52.64 France
11 519 0.35% 312 0.25% 1.94 MB 0.07% 6 0.08% 195.154.63.170 France
12 472 0.32% 444 0.35% 21.42 MB 0.78% 9 0.12% 194.2.121.161 France
13 471 0.32% 318 0.25% 2.64 MB 0.10% 29 0.40% 194.2.122.38 France
14 464 0.32% 271 0.22% 5.57 MB 0.20% 17 0.24% 86.212.181.192 France
15 437 0.30% 252 0.20% 1.91 MB 0.07% 15 0.21% 90.24.217.12 France
16 427 0.29% 322 0.26% 6.50 MB 0.24% 9 0.12% 85.168.59.183 France
17 407 0.28% 384 0.31% 18.87 MB 0.68% 10 0.14% 81.249.53.210 France
18 398 0.27% 277 0.22% 3.70 MB 0.13% 11 0.15% 91.165.15.76 Non-resolu/Inconnu
19 391 0.27% 338 0.27% 2.12 MB 0.08% 72 1.00% 209.234.171.45 Etats Unis
20 386 0.26% 349 0.28% 45.66 MB 1.66% 0 0.00% elite Non-resolu/Inconnu
21 378 0.26% 321 0.26% 2.45 MB 0.09% 172 2.38% 66.249.72.203 Etats Unis
22 370 0.25% 164 0.13% 3.03 MB 0.11% 15 0.21% 82.125.112.175 France
23 368 0.25% 306 0.24% 26.42 MB 0.96% 1 0.01% 86.205.104.74 France
24 366 0.25% 345 0.27% 46.02 MB 1.67% 0 0.00% bar Non-resolu/Inconnu
25 359 0.24% 252 0.20% 3.24 MB 0.12% 16 0.22% 77.192.40.241 Non-resolu/Inconnu
26 354 0.24% 330 0.26% 6.20 MB 0.22% 13 0.18% 82.232.165.211 France
27 353 0.24% 331 0.26% 22.36 MB 0.81% 11 0.15% 82.238.242.176 France
28 347 0.24% 161 0.13% 2.13 MB 0.08% 5 0.07% 88.162.151.213 France
29 344 0.23% 285 0.23% 7.25 MB 0.26% 7 0.10% 83.200.108.127 France
30 340 0.23% 257 0.20% 3.83 MB 0.14% 12 0.17% 192.134.152.253 France

Top 10 sur un total de 4056 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte Country
1 141 0.10% 140 0.11% 55.36 MB 2.01% 0 0.00% 07.jpg Non-resolu/Inconnu
2 806 0.55% 769 0.61% 51.91 MB 1.88% 16 0.22% 213.41.151.107 France
3 366 0.25% 345 0.27% 46.02 MB 1.67% 0 0.00% bar Non-resolu/Inconnu
4 386 0.26% 349 0.28% 45.66 MB 1.66% 0 0.00% elite Non-resolu/Inconnu
5 340 0.23% 304 0.24% 31.93 MB 1.16% 7 0.10% 82.124.5.76 France
6 368 0.25% 306 0.24% 26.42 MB 0.96% 1 0.01% 86.205.104.74 France
7 353 0.24% 331 0.26% 22.36 MB 0.81% 11 0.15% 82.238.242.176 France
8 472 0.32% 444 0.35% 21.42 MB 0.78% 9 0.12% 194.2.121.161 France
9 288 0.20% 199 0.16% 20.25 MB 0.73% 6 0.08% 81.249.45.34 France
10 407 0.28% 384 0.31% 18.87 MB 0.68% 10 0.14% 81.249.53.210 France

Top 30 sur un total de 576 référents
# Hits Référent
1 21461 14.64% http://www.cycleclic.com/
2 14235 9.71% http://www.cycleclic.com/articles-35.html
3 14042 9.58% http://www.cycleclic.com/articles-46-chaussures.html
4 13607 9.28% http://www.cycleclic.com/articles-28-roues.html
5 5016 3.42% http://www.cycleclic.com/articles-6.html
6 4085 2.79% http://www.cycleclic.com/style.css
7 3993 2.72% http://www.cycleclic.com/articles-7.html
8 3692 2.52% http://www.cycleclic.com/articles-16-cintres-et-potences.html
9 3027 2.06% http://www.cycleclic.com/articles-45-casques.html
10 2898 1.98% http://www.cycleclic.com/articles-47.html
11 2706 1.85% http://www.cycleclic.com/articles-4.html
12 2622 1.79% http://www.cycleclic.com/articles-20-groupes.html
13 2490 1.70% http://www.cycleclic.com/admin/index.php
14 2406 1.64% http://www.cycleclic.com/articles-44-bonneterie.html
15 2205 1.50% http://www.cycleclic.com/articles-17-derailleurs.html
16 2059 1.40% http://www.cycleclic.com/articles-26-pedaliers.html
17 2002 1.37% http://www.cycleclic.com/articles-13-cadres-et-fourches.html
18 1546 1.05% http://www.cycleclic.com/articles-50-cadres-et-fourches.html
19 1400 0.95% http://www.cycleclic.com/articles-10.html
20 1389 0.95% http://www.cycleclic.com/articles-23-leviers.html
21 1369 0.93% http://www.cycleclic.com/articles-41-cardio.html
22 1002 0.68% http://www.cycleclic.com/articles-29-roues-libres-et-cassettes.html
23 964 0.66% http://www.cycleclic.com/articles-15-bidons-et-portes-bidons.html
24 848 0.58% http://www.cycleclic.com/index.php
25 804 0.55% http://www.cycleclic.com/articles-34-compteurs.html
26 802 0.55% http://www.google.fr/search
27 771 0.53% http://www.cycleclic.com/articles-63-roues.html
28 763 0.52% http://www.cycleclic.com/articles-14-chaines.html
29 712 0.49% http://www.cycleclic.com/articles-27-pneus-et-chambres.html
30 699 0.48% http://www.cycleclic.com/articles-8.html

Top 20 sur un total de 103 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 7 5.15% cycleclic
2 4 2.94% cuissard assos
3 4 2.94% outillage cycle
4 3 2.21% cintre look carbone
5 3 2.21% cycleclic.com
6 3 2.21% cycles darnois
7 2 1.47% accessoire elite dvd axiom
8 2 1.47% chaussures adidas vtt 2009
9 2 1.47% chaussures triathlon adistar tri carbon
10 2 1.47% composants vélos vtt
11 2 1.47% darnois
12 2 1.47% dérailleur arrière campagnolo 9v record
13 2 1.47% ewh7850c50
14 2 1.47% look 576 aero
15 2 1.47% nouveaute velo course 2009
16 2 1.47% outillage cycles
17 2 1.47% roue pista campagnolo
18 2 1.47% roue shamal titanium
19 2 1.47% rouleau home trainer
20 2 1.47% velo en ligne

Top 20 sur un total de 548 utilisateurs
# Hits Fichiers Ko Visites Utilisateur
1 14 0.01% 11 0.01% 1.42 MB 0.05% 1 0.01% LR.jpg 88.162.147.73 - -
2 8 0.01% 8 0.01% 1.06 MB 0.04% 1 0.01% 07.jpg 82.238.242.176 - -
3 8 0.01% 5 0.00% 709.01 KB 0.03% 1 0.01% LR.jpg 93.1.96.61 - -
4 6 0.00% 6 0.00% 810.25 KB 0.03% 1 0.01% 07.jpg 194.2.121.161 - -
5 6 0.00% 6 0.00% 805.55 KB 0.03% 1 0.01% LR.jpg 195.154.63.170 - -
6 6 0.00% 6 0.00% 805.55 KB 0.03% 1 0.01% LR.jpg 90.15.84.181 - -
7 5 0.00% 5 0.00% 675.21 KB 0.02% 1 0.01% 07.jpg 195.93.102.33 - -
8 5 0.00% 4 0.00% 540.17 KB 0.02% 1 0.01% 07.jpg 212.234.218.194 - -
9 5 0.00% 5 0.00% 653.55 KB 0.02% 1 0.01% LR.jpg 81.249.53.210 - -
10 4 0.00% 4 0.00% 306.24 KB 0.01% 1 0.01% LR.jpg 72.14.164.93 - -
11 4 0.00% 1 0.00% 96.54 KB 0.00% 1 0.01% LR.jpg 82.125.112.175 - -
12 4 0.00% 3 0.00% 454.36 KB 0.02% 1 0.01% choco LR.jpg 88.162.147.73 - -
13 3 0.00% 3 0.00% 405.13 KB 0.01% 1 0.01% 07.jpg 144.204.16.1 - -
14 3 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 07.jpg 194.206.223.135 - -
15 3 0.00% 3 0.00% 405.13 KB 0.01% 1 0.01% 07.jpg 195.68.31.231 - -
16 3 0.00% 1 0.00% 135.04 KB 0.00% 1 0.01% 07.jpg 81.249.45.34 - -
17 3 0.00% 3 0.00% 405.13 KB 0.01% 1 0.01% 07.jpg 82.248.87.145 - -
18 3 0.00% 1 0.00% 135.04 KB 0.00% 1 0.01% 07.jpg 82.65.150.140 - -
19 3 0.00% 3 0.00% 405.13 KB 0.01% 1 0.01% 07.jpg 91.165.11.79 - -
20 3 0.00% 3 0.00% 402.78 KB 0.01% 1 0.01% LR.jpg 193.57.156.241 - -

Top 15 sur un total de 59 navigateurs
# Hits Navigateur
1 63463 43.29% MSIE 7.0
2 46259 31.55% Mozilla/5.0
3 31750 21.66% MSIE 6.0
4 977 0.67% Googlebot/2.1
5 735 0.50% msnbot-media/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
6 391 0.27% Yahoo! Slurp
7 391 0.27% ia_archiver
8 310 0.21% BPImageWalker/2.0 (www.bdbrandprotect.com)
9 305 0.21% Googlebot-Mobile/2.1
10 280 0.19% msnbot/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
11 264 0.18% Mozilla/4.0 (compatible;)
12 174 0.12% kalooga/KaloogaBot (Kalooga; http://www.kalooga.com; info@kalooga.com)
13 170 0.12% ia_archiver (+http://www.alexa.com/site/help/webmasters; crawler@alexa.com)
14 167 0.11% msnbot-media/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
15 136 0.09% MSIE 5.0

Acces par pays pour Septembre 2008

Top 30 sur un total de 38 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 108991 74.35% 92078 73.39% 1.94 GB 72.08% France
2 24739 16.88% 21771 17.35% 582.47 MB 21.11% Non-resolu/Inconnu
3 6233 4.25% 5805 4.63% 73.48 MB 2.66% Etats Unis
4 1386 0.95% 1225 0.98% 17.81 MB 0.65% Belgique
5 1025 0.70% 939 0.75% 15.52 MB 0.56% Canada
6 821 0.56% 766 0.61% 17.91 MB 0.65% Suisse
7 620 0.42% 504 0.40% 14.92 MB 0.54% Allemagne
8 438 0.30% 395 0.31% 5.40 MB 0.20% Grande Bretagne (UK)
9 357 0.24% 348 0.28% 5.95 MB 0.22% Pays Bas
10 280 0.19% 265 0.21% 4.71 MB 0.17% Monaco
11 237 0.16% 211 0.17% 5.38 MB 0.19% Espagne
12 205 0.14% 110 0.09% 3.53 MB 0.13% Bhoutan
13 181 0.12% 163 0.13% 4.32 MB 0.16% Suede
14 158 0.11% 138 0.11% 1016.02 KB 0.04% Luxembourg
15 128 0.09% 128 0.10% 2.87 MB 0.10% Arabie Saoudite
16 118 0.08% 84 0.07% 1.12 MB 0.04% Grece
17 112 0.08% 108 0.09% 783.70 KB 0.03% Chine
18 112 0.08% 73 0.06% 537.11 KB 0.02% Portugal
19 102 0.07% 100 0.08% 2.72 MB 0.10% Nouvelle Caledonie
20 59 0.04% 55 0.04% 3.75 MB 0.14% Irlande
21 52 0.04% 52 0.04% 266.28 KB 0.01% Hongrie
22 41 0.03% 41 0.03% 3.23 MB 0.12% Liban
23 33 0.02% 33 0.03% 1.01 MB 0.04% Reunion
24 20 0.01% 20 0.02% 962.79 KB 0.03% Cote D'Ivoire
25 19 0.01% 17 0.01% 285.23 KB 0.01% Andorre
26 19 0.01% 17 0.01% 95.99 KB 0.00% Guadeloupe
27 14 0.01% 14 0.01% 79.26 KB 0.00% Japon
28 14 0.01% 12 0.01% 41.51 KB 0.00% Nouvelle Zelande (Aotearoa)
29 13 0.01% 12 0.01% 32.93 KB 0.00% Italie
30 13 0.01% 13 0.01% 53.98 KB 0.00% Mali


Generated by Webalizer Version 2.01 (with Geolizer patch)